Historical Price
17 Feb 2022
To
20 May 2022
Date | Open | High | Low | Close | Value (Baht) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(20 Apr 2022 To 05 May 2022) |
29.25 | 30.00 | 28.00 | 28.25 | 12,304,600 | 359,821,250 |
Previous 4 weeks
(17 Mar 2022 To 19 Apr 2022) |
25.50 | 29.50 | 25.25 | 29.50 | 29,360,900 | 805,234,675 |
Daily Historical Data | ||||||
20 May 2022 | 27.75 | 28.50 | 27.50 | 28.25 | 991,500 | 27,824,325 |
19 May 2022 | 27.50 | 28.00 | 27.25 | 27.75 | 549,000 | 15,154,750 |
18 May 2022 | 27.50 | 28.00 | 27.50 | 27.75 | 358,900 | 9,963,475 |
17 May 2022 | 27.25 | 28.00 | 27.00 | 27.75 | 930,800 | 25,639,075 |
13 May 2022 | 26.75 | 27.25 | 26.25 | 27.25 | 1,083,200 | 28,930,075 |
12 May 2022 | 27.50 | 27.50 | 26.25 | 26.50 | 1,766,300 | 47,108,500 |
11 May 2022 | 28.25 | 28.25 | 27.50 | 27.50 | 468,200 | 12,971,100 |
10 May 2022 | 27.75 | 28.25 | 27.50 | 28.00 | 973,500 | 27,067,175 |
09 May 2022 | 28.50 | 29.00 | 27.75 | 28.00 | 2,030,000 | 57,344,150 |
06 May 2022 | 28.25 | 28.75 | 27.75 | 28.75 | 1,221,000 | 34,435,125 |
05 May 2022 | 29.25 | 29.50 | 28.00 | 28.25 | 1,354,500 | 38,844,875 |
03 May 2022 | 29.25 | 29.25 | 28.75 | 29.00 | 848,900 | 24,680,850 |
29 Apr 2022 | 29.00 | 29.25 | 29.00 | 29.00 | 401,900 | 11,716,300 |
28 Apr 2022 | 29.25 | 29.50 | 29.00 | 29.00 | 428,000 | 12,448,425 |
27 Apr 2022 | 29.00 | 29.50 | 28.75 | 29.00 | 1,703,000 | 49,589,150 |
26 Apr 2022 | 29.00 | 29.50 | 28.75 | 29.25 | 1,904,400 | 55,442,825 |
25 Apr 2022 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 972,100 | 28,673,075 |
22 Apr 2022 | 29.50 | 30.00 | 29.00 | 29.50 | 1,101,900 | 32,516,925 |
21 Apr 2022 | 30.00 | 30.00 | 29.25 | 29.50 | 837,000 | 24,693,500 |
20 Apr 2022 | 29.25 | 30.00 | 28.75 | 29.50 | 2,752,900 | 81,215,325 |
19 Apr 2022 | 28.25 | 29.50 | 28.00 | 29.50 | 3,713,000 | 107,655,925 |
18 Apr 2022 | 28.25 | 29.50 | 27.75 | 28.50 | 2,768,000 | 79,315,425 |
12 Apr 2022 | 27.75 | 29.00 | 27.50 | 28.75 | 6,702,600 | 190,368,825 |
11 Apr 2022 | 27.00 | 27.50 | 26.75 | 27.50 | 4,932,900 | 134,028,775 |
08 Apr 2022 | 26.00 | 27.50 | 26.00 | 27.00 | 3,303,700 | 88,284,900 |
07 Apr 2022 | 26.25 | 26.25 | 25.75 | 26.00 | 998,400 | 25,951,625 |
05 Apr 2022 | 25.75 | 26.25 | 25.75 | 26.00 | 1,733,700 | 45,090,775 |
04 Apr 2022 | 25.50 | 26.25 | 25.50 | 25.75 | 1,192,200 | 30,921,425 |
01 Apr 2022 | 25.75 | 25.75 | 25.50 | 25.50 | 174,100 | 4,441,925 |
31 Mar 2022 | 25.75 | 26.00 | 25.50 | 25.75 | 281,300 | 7,243,800 |
30 Mar 2022 | 26.00 | 26.25 | 25.75 | 26.00 | 283,600 | 7,367,625 |
29 Mar 2022 | 26.00 | 26.25 | 25.75 | 26.00 | 485,000 | 12,582,250 |
28 Mar 2022 | 25.75 | 26.00 | 25.50 | 26.00 | 471,000 | 12,156,725 |
25 Mar 2022 | 25.50 | 26.00 | 25.50 | 25.50 | 436,600 | 11,200,825 |
24 Mar 2022 | 25.50 | 25.75 | 25.50 | 25.50 | 292,800 | 7,482,675 |
23 Mar 2022 | 25.75 | 26.00 | 25.50 | 25.75 | 119,800 | 3,084,550 |
22 Mar 2022 | 26.00 | 26.00 | 25.75 | 25.75 | 71,200 | 1,840,825 |
21 Mar 2022 | 26.25 | 26.25 | 25.75 | 26.00 | 358,900 | 9,333,200 |
18 Mar 2022 | 25.75 | 26.25 | 25.75 | 26.00 | 600,200 | 15,592,000 |
17 Mar 2022 | 25.50 | 26.00 | 25.25 | 25.50 | 441,900 | 11,290,600 |
16 Mar 2022 | 25.50 | 25.50 | 25.00 | 25.50 | 325,700 | 8,230,375 |
15 Mar 2022 | 25.00 | 25.50 | 25.00 | 25.25 | 527,900 | 13,318,075 |
14 Mar 2022 | 25.25 | 25.25 | 24.90 | 25.00 | 419,900 | 10,492,845 |
11 Mar 2022 | 25.00 | 25.25 | 24.80 | 25.00 | 623,400 | 15,574,975 |
10 Mar 2022 | 25.25 | 25.50 | 25.00 | 25.00 | 565,800 | 14,261,925 |
09 Mar 2022 | 24.80 | 25.25 | 24.40 | 25.00 | 684,200 | 16,942,105 |
08 Mar 2022 | 24.90 | 25.00 | 24.10 | 24.80 | 1,396,100 | 34,284,420 |
07 Mar 2022 | 25.50 | 25.50 | 24.80 | 25.00 | 1,427,000 | 35,817,170 |
04 Mar 2022 | 26.00 | 26.00 | 25.50 | 25.75 | 808,200 | 20,817,775 |
03 Mar 2022 | 25.75 | 26.25 | 25.75 | 26.25 | 467,000 | 12,089,000 |
02 Mar 2022 | 26.00 | 26.50 | 25.50 | 25.75 | 846,000 | 21,802,525 |
01 Mar 2022 | 25.50 | 26.50 | 25.50 | 26.00 | 608,700 | 15,844,500 |
28 Feb 2022 | 26.00 | 26.25 | 25.50 | 25.75 | 978,300 | 25,309,800 |
25 Feb 2022 | 25.75 | 26.25 | 25.75 | 26.25 | 477,800 | 12,407,075 |
24 Feb 2022 | 26.75 | 27.00 | 25.75 | 25.75 | 899,300 | 23,495,975 |
23 Feb 2022 | 26.50 | 27.00 | 26.50 | 26.75 | 381,400 | 10,226,600 |
22 Feb 2022 | 26.50 | 27.00 | 26.25 | 27.00 | 476,900 | 12,670,375 |
21 Feb 2022 | 27.25 | 27.50 | 26.50 | 27.00 | 681,400 | 18,357,175 |
18 Feb 2022 | 27.75 | 27.75 | 27.25 | 27.25 | 353,300 | 9,708,850 |
17 Feb 2022 | 27.50 | 28.00 | 27.50 | 27.75 | 443,500 | 12,301,825 |
Remark : Volume from SET main board.